-
#最新爆料#关于全市新增固定式交通技术监控设备、及已有测速点(段)测速值变更情况的通告
顶 顶 热2020/01/03 11:35:36 发布156 浏览0 回复0 点赞

帖子:141
精华:10
注册:2016/07/12 22:46:35
为确保道路交通技术监控设备采集的交通违法行为的合法性、有效性,营造和谐、公正、文明的执法环境,根据《中华人民共和国道路交通安全法》、公安部制定的《关于规范查处机动车违反限速规定交通违法行为的指导意见》和省公安厅制定的《福建省道路交通技术监控工作规范(试行)》等法律、法规和规范的要求,现将全市新增固定式交通技术监控设备、道路固定及移动式监控测速点(段)及已有测速点(段)测速值变更情况通告如下:
新增固定式交通技术监控设备
序号 | 县(市、区) | 道路类型 | 电子监控设置地点 |
1 | 邵武 | 省道 | 219省道12KM+560M |
2 | 邵武 | 国道 | 316国道345KM+765M |
3 | 邵武 | 国道 | 316国道368KM+650M |
4 | 邵武 | 国道 | 316国道373KM+530M |
5 | 邵武 | 国道 | 316国道376KM+220M |
6 | 建阳 | 国道 | G237国道1451公路+140米 |
7 | 建阳 | 国道 | G237国道1418公里+500米 |
8 | 建阳 | 省道 | S302省道98公里+50米 |
9 | 建阳 | 省道 | S302省道137公里+235米 |
10 | 武夷山 | 国道 | 国道237线1342公里980米(分水关) 危化品运输车辆违反禁令标志批示的交通违法行为抓拍 |
11 | 武夷山 | 国道 | 国道237线1366公里500米 危化品运输车辆违反禁令标志批示的交通违法行为抓拍 |
12 | 武夷山 | 国道 | 国道237线1372公里250米 危化品运输车辆违反禁令标志批示的交通违法行为抓拍 |
13 | 武夷山 | 国道 | 国道237线1362公里600米 危化品运输车辆违反禁令标志批示的交通违法行为抓拍 |
14 | 延平 | 国道 | 316国道193KM+234M太平镇南溪村 |
新增固定及移动式监控测速点(段)
序号 | 县(市、区) | 道路类型 | 限速值 | 所在地点 |
1 | 邵武 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 316国道395KM+130M城郊安坪变电站路段 |
2 | 邵武 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 322国道506KM+600M竹浆厂大桥路段 |
3 | 邵武 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 316国道402KM+430M-412KM+690M |
4 | 邵武 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 316国道391KM+620M-395KM+50M |
5 | 邵武 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 322国道488KM+900M-497KM+760M |
6 | 邵武 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 322国道497KM+760M-502KM+700M |
7 | 邵武 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 322国道502KM+700M-506KM+420M |
8 | 邵武 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 316国道395KM+150M-402KM+400M |
9 | 邵武 | 乡道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 邵金线7KM+220M-16KM+305M |
10 | 邵武 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 316国道343KM+100M-356KM+700M |
11 | 邵武 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 316国道356KM+700M-364KM+100M |
12 | 邵武 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 316国道364KM+100M-383KM+500M |
13 | 邵武 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 316国道383KM+500M-385KM+910M |
14 | 邵武 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 316国道385KM+910M-391KM+275M |
15 | 邵武 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 316国道416KM+600M-421KM+600M |
16 | 邵武 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 316国道395KM+150M-402KM+400M |
17 | 建阳 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 237国道1440公里940米至237国道1448公里280米 |
18 | 建阳 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 237国道1448公里280米至237国道1440公里940米 |
19 | 建阳 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 237国道1412公里600米至237国道1417公里800米 |
20 | 建阳 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 237国道1417公里800米至237国道1412公里600米 |
21 | 建阳 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 322国道483公里270米至322国道488公里 |
22 | 建阳 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 322国道488公里至322国道483公里270米 |
23 | 建阳 | 省道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 302省道103公里570米至302省道110公里700米 |
24 | 建阳 | 省道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 302省道110公里700米至302省道103公里570米 |
25 | 建阳 | 省道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 302省道45公里100米至302省道50公里160米 |
26 | 建阳 | 省道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 302省道50公里160米至302省道45公里100米 |
27 | 建阳 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 205国道1996公里810米至205国道2016公里670米 |
28 | 建阳 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 205国道2016公里670米至205国道1996公里810米 |
29 | 建阳 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 205国道1979公里至205国道1996公里190米 |
30 | 建阳 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 205国道1996公里190米至205国道1979公里 |
31 | 武夷山 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 国道237线1343公里40米(分水关)至国道237线1350公里600米 |
32 | 武夷山 | 国道 | 固定测速点及弯道越线抓拍:小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 国道237线1354公里460米 |
33 | 武夷山 | 国道 | 区间测速及弯道越线抓拍:小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 国道237线1379公里390米(四角井)至国道237线1383公里850米(下梅路口) |
34 | 武夷山 | 国道 | 区间测速:小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 国道322线436公里620米(南源岭至国道322线439公里930米 |
35 | 武夷山 | 国道 | 区间测速:小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 国道322线436公里620米(南源岭)至国道322线442公里670米(星村) |
36 | 武夷山 | 国道 | 固定点测速:小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 滨溪东路碧桂园路段 |
37 | 延平 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 205国道2095KM+700M大横镇康石村路段 |
38 | 延平 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 205国道2138KM+500M沙溪口路段 |
39 | 延平 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 316国道215KM+300M炉下镇洋洧村路口 |
40 | 延平 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 316国道217KM+500M炉下镇下岚村路段 |
已有固定及移动式监控测速点(段)变更情况
序号 | 县(市、区) | 道路类型 | 变更后限速值 | 所在地点 |
1 | 延平 | 城市道路 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 江滨南路高速南互通路口 |
2 | 延平 | 城市道路 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 江滨南路三山江景天城路段 |
3 | 延平 | 城市道路 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 桥头村路段 |
4 | 延平 | 城市道路 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 马头山路段至海瑞路口 |
5 | 延平 | 城市道路 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 海瑞路口至马头山路段 |
6 | 顺昌 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 七号公路与国道交叉路口 |
7 | 顺昌 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 七号公路与国道交叉路口 |
8 | 顺昌 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 福兰线308公里 |
9 | 顺昌 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 福兰线308公里 |
10 | 顺昌 | 城市道路 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 顺昌县城南东路路段 |
11 | 顺昌 | 城市道路 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 顺昌县城南东路路段 |
12 | 顺昌 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 福兰线0240公里000米 |
13 | 顺昌 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 福兰线0240公里 |
14 | 浦城 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 山深线1890公里150米 |
15 | 浦城 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 山深线1888公里450米 |
16 | 浦城 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 山深线1963公里700米 |
17 | 光泽 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 福兰线353公里至福兰线359公里700米 |
18 | 光泽 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 福兰线359公里700米至福兰线353公里 |
19 | 政和 | 城市道路 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 后洋村路口 |
20 | 政和 | 城市道路 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 富竹庄路口至后洋村路口 |
21 | 政和 | 城市道路 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 后洋村路口至富竹庄路口 |
22 | 武夷山 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 国道237线1390公里300米 |
23 | 武夷山 | 城市道路 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 武夷大道世纪桃园路口 |
24 | 武夷山 | 城市道路 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 滨溪东路梅溪大桥路段 |
25 | 武夷山 | 省道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 大王峰路景区北入口路段 |
26 | 建阳 | 城市道路与国道重合段 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 朱熹大道 御景湾路段(国道237线1431公里100米) |
27 | 建阳 | 省道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 省道302线107公里200米 |
28 | 建阳 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 国道205线1990公里200米 |
29 | 建阳 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 国道205线2004公里700米 |
30 | 建阳 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 国道205线2015公里500米 |
31 | 建阳 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 朱熹大道路段(国道237线1433公里200米) |
32 | 建阳 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 朱熹大道路段(国道237线1433公里200米) |
33 | 建阳 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 国道237线1419公里160米 |
34 | 建阳 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 国道237线1419公里160米 |
35 | 建阳 | 国道 | 小型汽车:70公里/小时;大型汽车:50公里/小时 | 国道237线1412公里 |
固定式交通技术监控设备、道路固定及移动式监控测速点(段)设置,可根据辖区的道路交通安全形势,适时予以调整,规范设置,望广大驾驶人自觉遵守相关法律规定,文明驾驶、安全行车。
特此通告!
南平市公安局交警支队
2020年1月2日
楼主其他帖子
-
邵武市水利局】邵武市水文站洪水预报#最新爆料#
2020/07/09 16:46:59118浏览 -
解放西路道路封闭施工公告#最新爆料#
2020/06/23 17:02:04149浏览 -
皮卡车保养不善,车轮脱落酿事故##
2020/06/09 10:57:51105浏览 -
邵武市公安局交警大队开展电动车整治的温馨告示 #平安邵武#
2020/06/08 09:47:15188浏览 -
关于对吉庆路、鲤鱼路实行交通管控的通告 #平安邵武#
2020/03/31 11:33:40124浏览 -
水北镇关于做好疫情防控期间“清明祭扫”工作的通告#水北镇#
2020/03/31 11:29:4568浏览
新帖速递
-
低年级字词基础:“多音字组词”家长快为孩子收起来#文化教育#
2020/08/19 17:44:35 -
孕期补DHA,必知最佳时间和方式#铁城茶座#
2020/08/18 10:57:29 -
世界顶级食用油大赏(二)#铁城茶座#
2020/08/17 16:41:38 -
描写雨的好词好句好段 快收藏#文化教育#
2020/08/16 10:31:45 -
️ 七夕礼盒抓紧预定起来啦 预定价88 限量发售 售完不补哦~#铁城茶座#
2020/08/14 15:28:42 -
减少油烟有妙招#铁城茶座#
2020/08/14 09:29:03
精华好贴
-
️ 七夕礼盒抓紧预定起来啦 预定价88 限量发售 售完不补哦~#铁城茶座#
2020/08/14 15:28:42 -
招聘普工#新人报道#
2020/08/06 11:19:05 -
奥利奥纸杯蛋糕,不开裂不塌腰,新手也能轻松成功#铁城茶座#
2020/08/04 09:52:27 -
孔子得知学生睡懒觉,直接说出一句“脏话”,如今成为常用口头禅#铁城茶座#
2020/08/01 09:20:37 -
巧克力蛋白脆,双层加厚,一口酥脆!#铁城茶座#
2020/07/30 15:28:50 -
纪晓岚墓出土,7名女子尸骸呈张开姿势,难怪正史对他评价不高#铁城茶座#
2020/07/30 08:43:39